
Sing
- Jaar:
- 2016
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 50 minuten
- Releasedatum:
- 14 december 2016
- Genre:
- Animatie, Komedie, Musical
- Distributeur:
- Universal Pictures International
- Land:
- Synopsis:
- In een stad die bewoond wordt door dieren, wordt een talentenjacht georganiseerd door de koala Buster Moon. Hij is de trotse eigenaar van een prachtig theater, dat vroeger heel succesvol was, maar nu oud en vervallen is geworden. Buster organiseert een talentenjacht als laatste kans om zijn geliefde theater te redden. Vijf finalisten staan in de spotlight: een muis die liegt en bedriegt, maar prachtig kan zingen; een verlegen tiener-olifant met plankenkoorts; een oververmoeide moeder van 25 biggetjes; een jonge gangster-gorilla die afstand wil nemen van zijn criminele familie en een punk-rock stekelvarken die niet langer in de schaduw wil staan van haar arrogante vriendje. Al deze dieren doen auditie in het theater van Buster en delen de droom die hun leven kan veranderen.
- Kijkwijzer:
-
Cast & Crew
- Cast:
- Taron Egerton, Scarlett Johansson, Tori Kelly, Nick Kroll, Seth MacFarlane, Matthew McConaughey, Nick Offerman, John C. Reilly, Jennifer Saunders, Peter Serafinowicz, Reese Witherspoon
- Crew:
- Regie - Garth Jennings
Productie - Janet Healy, Christopher Meledandri, Dave Rosenbaum
Script - Garth Jennings
Muziek - Joby Talbot
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 51 | 1 | 3 | € 427.963 | -- | 296 | € 1.446 |
2016 | 52 | 2 | 2 | € 451.729 | +5,6% | 315 | € 1.434 |
2017 | 1 | 3 | 1 | € 1.102.852 | +144,1% | 292 | € 3.777 |
2017 | 2 | 4 | 1 | € 1.486.829 | +34,8% | 283 | € 5.254 |
2017 | 3 | 5 | 4 | € 315.113 | -78,8% | 258 | € 1.221 |
2017 | 4 | 6 | 7 | € 231.681 | -26,5% | 236 | € 982 |
2017 | 5 | 7 | 7 | € 209.799 | -9,4% | 218 | € 962 |
2017 | 6 | 8 | 10 | € 169.712 | -19,1% | 216 | € 786 |
2017 | 7 | 9 | 12 | € 108.254 | -36,2% | 191 | € 567 |
2017 | 8 | 10 | 15 | € 93.102 | -14,0% | 183 | € 509 |
2017 | 9 | 11 | 7 | € 186.619 | +100,4% | 189 | € 987 |
2017 | 10 | 12 | 6 | € 215.806 | +15,6% | 185 | € 1.167 |
2017 | 11 | 13 | 17 | € 31.243 | -85,5% | 178 | € 176 |
2017 | 12 | 14 | 14 | € 53.569 | +71,5% | 163 | € 329 |
2017 | 13 | 15 | 18 | € 23.424 | -56,3% | 147 | € 159 |
2017 | 14 | 16 | 22 | € 12.561 | -46,4% | 100 | € 126 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 51 | 1 | 4 | € 508.668 | -- | 297 | € 1.713 |
2016 | 52 | 2 | 2 | € 1.658.677 | +226,1% | 312 | € 5.316 |
2017 | 1 | 3 | 1 | € 2.477.539 | +49,4% | 281 | € 8.817 |
2017 | 2 | 4 | 1 | € 1.558.972 | -37,1% | 284 | € 5.489 |
2017 | 3 | 5 | 6 | € 369.534 | -76,3% | 260 | € 1.421 |
2017 | 4 | 6 | 9 | € 278.189 | -24,7% | 243 | € 1.145 |
2017 | 5 | 7 | 10 | € 245.762 | -11,7% | 220 | € 1.117 |
2017 | 6 | 8 | 10 | € 197.968 | -19,4% | 218 | € 908 |
2017 | 7 | 9 | 14 | € 124.121 | -37,3% | 192 | € 646 |
2017 | 8 | 10 | 7 | € 214.314 | +72,7% | 178 | € 1.204 |
2017 | 9 | 11 | 4 | € 380.048 | +77,3% | 190 | € 2.000 |
2017 | 10 | 12 | 8 | € 230.060 | -39,5% | 138 | € 1.667 |
2017 | 11 | 13 | 17 | € 38.216 | -83,4% | 129 | € 296 |
2017 | 12 | 14 | 15 | € 61.799 | +61,7% | 163 | € 379 |
2017 | 13 | 15 | 18 | € 29.391 | -52,4% | 149 | € 197 |
2017 | 14 | 16 | 27 | € 14.531 | -50,6% | 101 | € 144 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette
- 51 van 7336
- Genre: Animatie
- 7 van 447
- Genre: Komedie
- 14 van 2060
- Genre: Musical
- 5 van 122
- Distr: Universal Pictures International
- 5 van 422
- Taal: Engels
- 46 van 4360
- Productiejaar: 2016
- 5 van 415
- Releasejaar: 2016
- 5 van 406
- Keuring: 6 jaar en ouder
- 11 van 1179
- Releases < 60 schermen
- onbekend
- Kijkwijzer: Angst
- 40 van 2627
Totale recette
- € 8.961.858
Previews
- € 555.259
Bezoekers
- 1.122.118
Updates
-
18 oktober 2016 - Filmkeuring toegevoegd.
23 februari 2016 - Film ingevoerd.
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.