Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Adam | € 175.922 | ─ | 2020 | CNA |
Au nom de la terre | € 23.276 | ─ | 2020 | GUS |
Rodin | € 76.014 | 9.760 | 2017 | CNA |
Chez nous (This Is Our Land) | € 31.343 | 4.410 | 2017 | CNA |
Melody | € 18.803 | 2.868 | 2015 | CNA |
Supercondriaque | € 51.835 | 7.250 | 2014 | PAR |
Les chevaux de Dieu (Horses of God) | € 26.947 | 3.780 | 2013 | CNA |
38 témoins | € 12.933 | 1.944 | 2012 | CNA |
Mon pire cauchemar (My Worst Nightmare) | € 34.476 | 4.983 | 2012 | WBU |
Azur et Asmar (Azur & Asmar: The Princes' Quest) | ─ | ─ | 2007 | TWF |
La femme de Gilles (Gilles' Wife) | ─ | ─ | 2005 | AFD |
Salut cousin! (Hi Cousin!) | ─ | 3.486 | 1997 | NFM |
Patrick Quinet
Producent - 12 films
Acteur/Actrice - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
La femme de Gilles (Gilles' Wife) | ─ | ─ | 2005 | AFD |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.