Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Wonder Park | € 2.211.433 | 278.172 | 2019 | UPI |
The Spy Who Dumped Me | € 1.073.444 | 132.508 | 2018 | IF |
Bad Moms 2 (A Bad Moms Christmas) | € 1.882.046 | 221.096 | 2017 | SEA |
Bad Moms | € 2.117.429 | 256.725 | 2016 | DFW |
Jupiter Ascending | € 1.070.797 | 110.548 | 2015 | WB |
Blood Ties | € 86.639 | 13.230 | 2013 | LUM |
Oz: The Great and Powerful | € 1.747.660 | 185.347 | 2013 | WDS |
Ted | € 6.564.575 | 810.272 | 2012 | UPI |
Friends with Benefits | € 1.612.092 | 209.529 | 2011 | SPR |
Black Swan | € 2.820.443 | 368.761 | 2011 | FOX |
The Book of Eli | € 772.000 | 103.000 | 2010 | PAR |
Max Payne | € 626.000 | 86.000 | 2008 | WB |
Forgetting Sarah Marshall | € 250.000 | 36.000 | 2008 | UPI |
Mila Kunis
Acteur/Actrice - 13 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.