Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Oz: The Great and Powerful | € 1.747.660 | 185.347 | 2013 | WDS |
Drag Me to Hell | € 535.000 | 73.000 | 2009 | WWE |
Spider-Man 3 | € 3.138.413 | 403.443 | 2007 | SPR |
Spider-Man 2 | € 2.403.560 | 344.163 | 2004 | CTF |
Spider-Man | € 4.210.000 | 624.000 | 2002 | CTF |
The Gift | € 560.000 | 89.000 | 2001 | PAR |
For Love of the Game | € 32.672 | 5.000 | 2000 | UIP |
A Simple Plan | ─ | ─ | 1999 | WWE |
The Quick and the Dead | ─ | ─ | 1995 | CTF |
Army of Darkness | ─ | ─ | 1993 | CCF |
Darkman | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Evil Dead II | ─ | ─ | 1988 | CCF |
Crimewave | ─ | ─ | 1986 | ONB |
The Evil Dead | ─ | ─ | 1983 | AFD |
Sam Raimi
Regisseur - 14 films
Producent - 14 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Grudge | € 714.085 | ─ | 2020 | SPR |
Crawl | € 509.949 | 58.066 | 2019 | PPI |
Don't Breathe | € 1.120.945 | 133.809 | 2016 | UPI |
Poltergeist | € 471.337 | 49.280 | 2015 | FOX |
Evil Dead | € 510.752 | 64.073 | 2013 | SPR |
The Possession | € 767.449 | 98.634 | 2012 | WWE |
Drag Me to Hell | € 535.000 | 73.000 | 2009 | WWE |
30 Days of Night | € 201.000 | 28.000 | 2007 | BFD |
The Messengers | € 187.000 | 27.000 | 2007 | BFD |
The Grudge 2 | € 557.000 | 76.000 | 2006 | IF |
Boogeyman | € 327.000 | 47.000 | 2005 | IF |
The Grudge | € 1.455.819 | 200.862 | 2005 | IF |
Timecop | € 1.211.810 | 219.935 | 1994 | UIP |
Hard Target | € 1.007.391 | 186.557 | 1993 | UIP |
Schrijver (Script) - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Evil Dead | € 510.752 | 64.073 | 2013 | SPR |
Drag Me to Hell | € 535.000 | 73.000 | 2009 | WWE |
Spider-Man 3 | € 3.138.413 | 403.443 | 2007 | SPR |
Acteur/Actrice - 2 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Jungle Book | € 9.446.241 | 967.454 | 2016 | WDS |
Miller's Crossing | ─ | ─ | 1991 | FHE |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.