Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Peter Rabbit 2: The Runaway (Pieter Konijn op de vlucht) | ─ | ─ | 2021 | SPR |
Blinded by the Light | € 439.859 | 56.523 | 2019 | WB |
Christopher Robin (Janneman Robinson & Poeh) | € 1.117.381 | 143.667 | 2018 | WDS |
Ant-Man | € 1.688.183 | 176.667 | 2015 | WDS |
Testament of Youth | € 82.968 | 12.017 | 2015 | CNA |
Jimi: All Is By My Side | € 39.199 | 5.252 | 2015 | CNA |
Avengers: Age of Ultron | € 5.004.527 | 493.797 | 2015 | WDS |
Cinderella | € 1.339.812 | 185.761 | 2015 | WDS |
Captain America: The Winter Soldier | € 1.926.226 | 201.777 | 2014 | WDS |
I, Anna | € 57.723 | 8.014 | 2013 | CM |
The Sweeney | € 48.676 | 7.857 | 2013 | UPI |
Captain America: The First Avenger | € 1.168.801 | 132.338 | 2011 | UPI |
The Duchess | € 240.000 | 37.000 | 2009 | CNA |
Brideshead Revisited | € 423.000 | 67.000 | 2008 | AFD |
Cassandra's Dream | € 49.000 | 7.000 | 2008 | AFD |
Hayley Atwell (1982)
Acteur/Actrice - 15 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.