Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Tenet | € 7.768.896 | ─ | 2020 | WB |
The Wall | € 223.356 | 30.892 | 2017 | SEA |
Nocturnal Animals | € 887.117 | 109.132 | 2016 | UPI |
Avengers: Age of Ultron | € 5.004.527 | 493.797 | 2015 | WDS |
Godzilla | € 2.057.422 | 206.955 | 2014 | WB |
Kick-Ass 2 | € 397.380 | 54.810 | 2013 | UPI |
Anna Karenina | € 907.029 | 69.222 | 2012 | UPI |
Savages | € 807.804 | 107.405 | 2012 | UPI |
Albert Nobbs | € 95.609 | 14.631 | 2012 | WBU |
Kick-Ass | € 976.836 | 134.541 | 2010 | AFD |
Nowhere Boy | € 182.000 | 27.000 | 2010 | AFD |
Angus, Thongs, and Perfect Snogging | € 166.000 | 23.000 | 2008 | UPI |
The Illusionist | € 342.000 | 51.000 | 2007 | IF |
Shanghai Knights | € 426.000 | 64.000 | 2003 | BVI |
Tom & Thomas | ─ | ─ | 2002 | BVI |
Aaron Taylor-Johnson
Acteur/Actrice - 15 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.