Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Vaiana (Moana) | € 4.966.046 | 611.320 | 2016 | WDS |
Planes: Fire & Rescue (Planes 2: Redden & Blussen) | € 1.638.668 | 210.379 | 2014 | WDS |
Planes | € 2.287.361 | 294.932 | 2013 | WDS |
Imagine That | € 65.000 | 10.000 | 2009 | UPI |
August Rush | € 90.000 | 15.000 | 2008 | WWE |
Shooter | € 586.000 | 82.000 | 2007 | UPI |
The Haunted Mansion | € 979.381 | 144.054 | 2004 | BVI |
Brother Bear | € 3.082.122 | 518.447 | 2004 | BVI |
Domestic Disturbance | € 465.000 | 75.000 | 2002 | WWE |
Training Day | € 649.000 | 95.000 | 2002 | WB |
Tarzan | € 4.692.560 | 874.581 | 1999 | BVI |
Speed 2: Cruise Control | € 2.551.418 | 430.823 | 1997 | FOX |
Con Air | € 1.966.894 | 397.805 | 1997 | BVI |
Twister | € 5.934.889 | 1.015.469 | 1996 | UIP |
Bad Boys | € 1.681.763 | 386.259 | 1995 | CTF |
Speed | € 3.699.930 | 677.442 | 1994 | FOX |
Mark Mancina (1957)
Componist - 16 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.