Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Bohemian Rhapsody | € 22.012.723 | 2.275.173 | 2018 | WDS |
Breathe | € 227.752 | 29.104 | 2017 | SPL |
The Promise | € 111.924 | 14.614 | 2017 | WWE |
The Riot Club | € 55.085 | 7.315 | 2014 | LUM |
The Invisible Woman | € 74.897 | 11.167 | 2014 | SEP |
About Time | € 968.671 | 125.089 | 2013 | UPI |
Byzantium | € 51.354 | 8.415 | 2013 | CNA |
Elizabeth: The Golden Age | € 402.000 | 56.000 | 2007 | UPI |
Pirates of the Caribbean: At World's End | € 10.111.301 | 1.225.799 | 2007 | BVI |
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | € 10.525.314 | 1.492.700 | 2006 | BVI |
The Libertine | € 66.000 | 11.000 | 2006 | PAR |
Stage Beauty | € 11.000 | 2.000 | 2004 | AFD |
Gosford Park | € 578.000 | 89.000 | 2002 | AFD |
Enigma | € 85.000 | 14.000 | 2002 | IFD |
Tom Hollander
Acteur/Actrice - 14 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.