Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Trolls World Tour | € 2.187.957 | ─ | 2020 | UPI |
Wonder Wheel | € 320.581 | 41.933 | 2017 | PAR |
Trolls | € 3.683.513 | 478.902 | 2016 | FOX |
Inside Llewyn Davis | € 535.841 | 69.083 | 2013 | AFD |
Runner, Runner | € 702.222 | 92.577 | 2013 | FOX |
Trouble with the Curve | € 45.384 | 7.768 | 2012 | WB |
In Time | € 988.346 | 132.693 | 2011 | FOX |
Friends with Benefits | € 1.612.092 | 209.529 | 2011 | SPR |
Bad Teacher | € 3.084.792 | 395.496 | 2011 | SPR |
Yogi Bear | € 2.229.986 | 275.795 | 2011 | WB |
The Social Network | € 1.200.611 | 162.698 | 2010 | SPR |
Shrek Forever After | € 5.310.375 | 617.685 | 2010 | UPI |
The Love Guru | € 54.000 | 10.000 | 2008 | UPI |
Alpha Dog | € 58.000 | 9.000 | 2007 | PAR |
Shrek the Third | € 5.880.864 | 883.518 | 2007 | UPI |
Black Snake Moan | € 40.000 | 7.000 | 2007 | UPI |
Edison | € 189.000 | 29.000 | 2006 | IF |
Justin Timberlake
Acteur/Actrice - 17 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.