Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Arthur et la guerre des deux mondes (Arthur 3: The War of the Two Worlds) | € 135.824 | 20.569 | 2011 | WWE |
Arthur et la vengeance de Maltazard (Arthur and the Revenge of Maltazard) | € 154.000 | 24.000 | 2009 | IF |
Be Kind Rewind | € 149.000 | 24.000 | 2008 | AFD |
Arthur et les Minimoys (Arthur and the Invisibles) | € 627.000 | 102.000 | 2007 | IF |
The Omen | € 389.000 | 57.000 | 2006 | FOX |
The Kid Stays in the Picture | € 2.000 | ─ | 2003 | PAR |
Crimes and Misdemeanors | ─ | ─ | 1990 | CNF |
New York Stories | ─ | ─ | 1989 | ONB |
Mia Farrow
Acteur/Actrice - 8 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.