Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Blackbird (Silent Heart) | ─ | ─ | 2021 | DFW |
The Meg | € 3.681.622 | 356.391 | 2018 | WB |
The Smurfs: The Lost Village (De Smurfen en het verloren dorp) | € 3.471.086 | 460.931 | 2017 | UPI |
Hesher | € 14.820 | 2.332 | 2012 | DFW |
Transformers: Revenge of the Fallen | € 2.639.405 | 320.512 | 2009 | UPI |
Monsters vs. Aliens | € 1.591.987 | 229.596 | 2009 | UPI |
Juno | € 772.000 | 110.000 | 2008 | FOX |
My Super Ex-Girlfriend | € 442.000 | 63.000 | 2006 | FOX |
Sahara | € 506.000 | 77.000 | 2005 | IF |
Almost Famous | € 173.000 | 33.000 | 2001 | CTF |
Galaxy Quest | € 130.235 | 23.000 | 2000 | UIP |
Rainn Wilson (1966)
Acteur/Actrice - 11 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.