Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Midway | € 1.895.569 | 197.240 | 2019 | DFW |
Annabelle Comes Home | € 1.572.922 | 165.416 | 2019 | WB |
Aquaman | € 6.760.679 | 614.719 | 2018 | WB |
The Founder | € 269.956 | 37.063 | 2017 | SEA |
The Conjuring 2 | € 1.802.806 | 206.342 | 2016 | WB |
Insidious: Chapter 2 | € 607.003 | 76.618 | 2013 | UPI |
The Conjuring | € 1.107.869 | 140.543 | 2013 | WB |
Prometheus | € 1.856.191 | 191.724 | 2012 | WB |
Young Adult | € 60.221 | 8.623 | 2012 | UPI |
The Ledge | ─ | ─ | 2011 | IF |
Insidious | € 659.375 | 87.452 | 2011 | WWE |
Morning Glory | € 326.308 | 47.508 | 2011 | UPI |
The Switch | € 442.000 | 62.000 | 2010 | PAR |
The A-Team | € 1.224.003 | 161.214 | 2010 | WB |
Passengers | € 100.000 | 18.000 | 2009 | PAR |
Watchmen | € 1.186.788 | 142.198 | 2009 | UPI |
Evening | € 61.000 | 10.000 | 2007 | UPI |
Little Children | € 283.000 | 42.000 | 2007 | AFD |
Hard Candy | € 100.000 | 16.000 | 2006 | 1MF |
The Phantom of the Opera | € 113.000 | 16.000 | 2005 | PAR |
Patrick Wilson
Acteur/Actrice - 20 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.