Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Home Again | € 877.447 | 110.117 | 2017 | SPL |
Sing | € 8.851.306 | 1.122.118 | 2016 | UPI |
Wild | € 847.297 | 108.635 | 2015 | FOX |
Inherent Vice | € 308.097 | 38.134 | 2015 | WB |
Devil's Knot | € 47.294 | 7.693 | 2014 | PAR |
Mud | € 285.460 | 38.522 | 2013 | IMA |
This Means War | € 1.738.650 | 224.339 | 2012 | WB |
Water for Elephants | € 448.957 | 61.902 | 2011 | FOX |
Monsters vs. Aliens | € 1.591.987 | 229.596 | 2009 | UPI |
Anywhere But Home (Four Christmases) | € 355.000 | 47.000 | 2008 | WB |
Penelope | € 39.000 | 6.000 | 2008 | WWE |
Rendition | € 389.000 | 56.000 | 2008 | WWE |
Walk the Line | € 745.000 | 109.000 | 2006 | FOX |
Just Like heaven | € 603.000 | 57.000 | 2005 | UIP |
Vanity Fair | ─ | ─ | 2005 | UIP |
Legally Blonde 2: Red, White & Blonde | € 401.000 | 62.000 | 2003 | FOX |
Sweet Home Alabama | € 888.000 | 128.000 | 2002 | BVI |
Legally Blonde | € 1.428.000 | 217.000 | 2001 | FOX |
American Psycho | € 402.503 | 64.000 | 2000 | WWE |
Election | € 11.798 | 3.000 | 2000 | UIP |
Twilight | ─ | ─ | 1999 | ONB |
Reese Witherspoon
Acteur/Actrice - 21 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.