Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Suburra | € 60.581 | 8.966 | 2016 | LUM |
Anni felici (Those Happy Years) | € 82.412 | 11.053 | 2014 | CM |
Terraferma | € 88.393 | 13.970 | 2012 | CM |
La nostra vita (Our Life) | € 67.739 | 10.581 | 2011 | CM |
Mio fratello è figlio unico (My Brother Is an Only Child) | € 317.000 | 48.000 | 2008 | CM |
La stella che non c'è (The Missing Star) | € 6.000 | 1.000 | 2007 | AFD |
Non ti muovere (Don't Move) | ─ | ─ | 2005 | FFD |
Io non ho paura (I'm Not Scared) | € 195.000 | 30.000 | 2004 | PAR |
Ripley's Game | € 146.000 | 26.000 | 2003 | WWE |
Il più bel giorno della mia vita (The Best Day of My Life) | € 144.000 | 25.000 | 2003 | CM |
Riccardo Tozzi
Producent - 10 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.