Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Dolittle | € 2.381.173 | ─ | 2020 | UPI |
Home Again | € 877.447 | 110.117 | 2017 | SPL |
Brad's Status | € 34.598 | 4.993 | 2017 | SEA |
Passengers | € 3.266.196 | 345.376 | 2016 | UPI |
Alice Through the Looking Glass | € 1.520.508 | 166.097 | 2016 | WDS |
Far from the Madding Crowd | € 293.203 | 39.233 | 2015 | FOX |
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | € 4.224.087 | 499.805 | 2012 | IF |
Midnight in Paris | € 1.300.234 | 177.524 | 2011 | PAR |
TRON: Legacy | € 1.321.644 | 138.966 | 2011 | WDS |
Unthinkable | € 305.000 | 43.000 | 2010 | AFD |
Alice in Wonderland | € 7.375.524 | 738.441 | 2010 | WDS |
Frost/Nixon | € 122.000 | 19.000 | 2009 | UPI |
Blood Diamond | € 2.388.055 | 314.555 | 2007 | WB |
The Queen | € 406.000 | 57.000 | 2006 | AFD |
Kingdom of Heaven | € 2.354.837 | 333.339 | 2005 | FOX |
Bright Young Things | € 34.000 | 6.000 | 2004 | WWE |
Underworld | € 340.000 | 48.000 | 2004 | ML |
The Four Feathers | € 68.000 | 12.000 | 2002 | WWE |
Michael Sheen
Acteur/Actrice - 18 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.