Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
SuperFly | € 59.569 | 7.898 | 2018 | SPR |
Pixels | € 1.076.758 | 118.628 | 2015 | UPI |
Good Kill | € 50.635 | 7.689 | 2015 | RIL |
Transformers: Age of Extinction | € 3.330.676 | 323.722 | 2014 | UPI |
Man of Steel | € 2.326.925 | 237.854 | 2013 | WB |
Transformers: Dark of the Moon | € 3.986.756 | 400.925 | 2011 | UPI |
Season of the Witch | € 547.519 | 74.642 | 2011 | AFD |
Fast & Furious | € 2.681.765 | 346.513 | 2009 | UPI |
Vantage Point | € 701.000 | 97.000 | 2008 | SPR |
National Treasure: Book of Secrets | € 1.831.704 | 241.889 | 2008 | WDS |
Lord of War | € 532.000 | 75.000 | 2005 | ML |
Taking Lives | € 708.000 | 102.000 | 2004 | WB |
Bad Boys 2 | € 3.065.058 | 434.126 | 2003 | CTF |
The Salton Sea | € 6.000 | 1.000 | 2002 | WB |
Don't Say a Word | € 1.705.000 | 230.000 | 2001 | FOX |
Coyote Ugly | € 2.069.014 | 329.787 | 2000 | BVI |
Freejack | ─ | ─ | 1992 | ONB |
Pacific Heights | ─ | ─ | 1991 | MPG |
Blue Steel | ─ | ─ | 1991 | VFE |
Amir M. Mokri
Camera - 19 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.