Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Death Wish | € 686.573 | 83.428 | 2018 | DFW |
CHiPs | € 451.687 | 57.825 | 2017 | WB |
The Magnificent Seven | € 1.486.913 | 175.842 | 2016 | UPI |
Jurassic World | € 10.010.113 | 1.008.290 | 2015 | UPI |
Run All Night | € 586.926 | 74.856 | 2015 | WB |
The Judge | € 331.470 | 44.276 | 2014 | WB |
Escape Plan | € 1.373.303 | 176.409 | 2013 | DFW |
Sinister | € 632.025 | 81.537 | 2012 | WWE |
Brooklyn's Finest | € 159.000 | 23.000 | 2010 | BFD |
The Break-Up | € 1.025.428 | 168.523 | 2006 | UIP |
The Salton Sea | € 6.000 | 1.000 | 2002 | WB |
The Cell | € 1.228.375 | 195.163 | 2000 | WWE |
Claire Dolan | € 27.227 | 6.000 | 1999 | ONB |
Men in Black | € 4.314.575 | 731.101 | 1997 | CTF |
Strange Days | ─ | ─ | 1996 | UIP |
Mr. Wonderful | ─ | ─ | 1994 | WB |
JFK | € 2.389.532 | 339.544 | 1992 | WB |
The Blood of Heroes (Salute of the Jugger) | ─ | ─ | 1990 | ONB |
Full Metal Jacket | ─ | ─ | 1987 | WB |
Vincent d'Onofrio (1959)
Acteur/Actrice - 19 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.