Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
A Private War | € 216.012 | 27.346 | 2019 | SPL |
Robin Hood | € 1.795.983 | 211.477 | 2018 | IF |
Fifty Shades Freed | € 5.350.100 | 604.752 | 2018 | UPI |
Fifty Shades Darker | € 5.970.449 | 686.044 | 2017 | UPI |
The 9th Life of Louis Drax | € 33.389 | 5.244 | 2016 | WWE |
Fifty Shades of Grey | € 6.403.954 | 746.745 | 2015 | UPI |
Jamie Dornan (1982)
Acteur/Actrice - 7 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.