Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Ava | € 955.323 | ─ | 2020 | IF |
The Professor and the Madman | € 144.334 | 18.516 | 2019 | DFW |
San Andreas | € 1.632.289 | 170.386 | 2015 | WB |
Sanctum | € 199.976 | 22.922 | 2011 | PAR |
The Secret of Moonacre | € 201.000 | ─ | 2009 | WWE |
W. | € 65.000 | 9.000 | 2008 | PAR |
Amazing Grace | € 40.000 | 6.000 | 2008 | BFD |
Fireflies in the Garden | € 44.000 | 7.000 | 2008 | WWE |
4: Rise of the Silver Surfer | € 582.000 | 83.000 | 2007 | FOX |
Fantastic Four | € 1.011.810 | 146.436 | 2005 | FOX |
King Arthur | € 2.175.642 | 310.370 | 2004 | BVI |
Black Hawk Down | € 622.000 | 87.000 | 2002 | CTF |
102 Dalmatians | € 4.060.000 | 775.000 | 2001 | BVI |
Titanic | € 23.572.868 | 3.405.708 | 1998 | FOX |
Ioan Gruffudd
Acteur/Actrice - 14 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.