Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Juliet, Naked | € 178.912 | 23.307 | 2018 | SPR |
Christopher Robin (Janneman Robinson & Poeh) | € 1.117.381 | 143.667 | 2018 | WDS |
Molly's Game | € 1.140.341 | 136.296 | 2017 | WWE |
Loving Vincent | € 1.360.836 | 170.296 | 2017 | CNA |
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children | € 1.682.450 | 187.460 | 2016 | FOX |
The Program | € 76.338 | 10.248 | 2015 | DFW |
St. Vincent | € 258.968 | 36.703 | 2014 | PAR |
Cuban Fury | € 95.995 | 14.621 | 2014 | DFW |
Thor: The Dark World | € 2.383.429 | 246.876 | 2013 | WDS |
The Sapphires | € 107.822 | 16.892 | 2013 | PAR |
Epic | € 1.315.100 | 162.711 | 2013 | FOX |
This Is 40 | € 40.297 | 5.969 | 2013 | UPI |
Friends with Kids | € 49.687 | 7.432 | 2012 | PAR |
Vera Drake | € 197.000 | 32.000 | 2005 | AFD |
Chris O'Dowd
Acteur/Actrice - 14 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.