Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
American Reunion | € 3.101.496 | 386.108 | 2012 | UPI |
American Wedding | € 2.973.462 | 439.774 | 2003 | UIP |
American Pie | € 2.111.423 | 353.616 | 2000 | IF |
A Single Man | € 746.000 | 112.000 | 2010 | CNA |
American Dreamz | € 116.000 | 19.000 | 2006 | UIP |
In Good Company | € 90.000 | 15.000 | 2005 | PAR |
Being Flynn | € 84.060 | 12.398 | 2012 | BFD |
Chris Weitz
Producent - 7 films
Schrijver (Script) - 6 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Rogue One: A Star Wars Story | € 7.535.656 | 714.561 | 2016 | WDS |
The Golden Compass | € 2.754.969 | 371.626 | 2007 | WWE |
About A Boy | € 2.404.000 | 443.000 | 2002 | UIP |
The Mountain Between Us | € 1.942.253 | 230.782 | 2017 | FOX |
Cinderella | € 1.339.812 | 185.761 | 2015 | WDS |
Antz | € 687.477 | 122.000 | 1999 | UIP |
Regisseur - 5 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Golden Compass | € 2.754.969 | 371.626 | 2007 | WWE |
About A Boy | € 2.404.000 | 443.000 | 2002 | UIP |
The Twilight Saga: New Moon | € 2.115.705 | 278.016 | 2009 | IF |
American Pie | € 2.111.423 | 353.616 | 2000 | IF |
Down to Earth | € 381.000 | 57.000 | 2001 | UIP |
Acteur/Actrice - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Mr. & Mrs. Smith | € 3.725.931 | 531.433 | 2005 | FOX |