Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Dawn of the Planet of the Apes | € 4.080.509 | ─ | 2014 | FOX |
The Great Gatsby | € 2.485.245 | 263.072 | 2013 | WB |
Terminator: Genisys | € 1.609.640 | 165.134 | 2015 | UPI |
White House Down | € 1.581.532 | 197.465 | 2013 | UPI |
Everest | € 1.316.711 | 134.343 | 2015 | UPI |
Zero Dark Thirty | € 589.361 | 77.152 | 2013 | AFD |
Winchester House (Winchester: The House That Ghosts Built) | € 410.708 | ─ | 2018 | DFW |
Lawless | € 157.295 | 24.352 | 2012 | PAR |
HHhH (The Man with the Iron Heart) | € 151.554 | ─ | 2017 | PAR |
Trust | € 134.063 | 20.284 | 2011 | BFD |
Child 44 | € 121.572 | 16.507 | 2015 | IF |
Knight of Cups | € 81.445 | 10.648 | 2015 | PAR |
The Last Son (Chappaquiddick) | ─ | ─ | 2018 | SEA |
Jason Clarke
Acteur/Actrice - 13 films