Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Knives Out | € 2.074.739 | 235.346 | 2019 | IF |
Kings | € 7.480 | 1.148 | 2018 | IMA |
Logan Lucky | € 475.545 | 63.567 | 2017 | DFW |
Spectre | € 20.519.164 | 2.190.280 | 2015 | SPR |
Skyfall | € 17.321.637 | 2.008.184 | 2012 | SPR |
The Girl with the Dragon Tattoo | € 1.933.856 | 235.663 | 2012 | SPR |
One Life | € 188.495 | 26.508 | 2011 | DFW |
Dream House | € 172.335 | 23.559 | 2011 | WWE |
The Adventures of Tintin | € 3.826.190 | 424.962 | 2011 | SPR |
Cowboys & Aliens | € 745.516 | 96.500 | 2011 | UPI |
Defiance | € 432.000 | 60.000 | 2009 | WWE |
How to Lose Friends & Alienate People | € 119.000 | 18.000 | 2008 | WWE |
Quantum of Solace | € 7.014.077 | 925.060 | 2008 | SPR |
The Golden Compass | € 2.754.969 | 371.626 | 2007 | WWE |
The Invasion | € 98.000 | 14.000 | 2007 | WB |
Infamous | € 102.000 | 18.000 | 2007 | BFD |
Casino Royale | € 8.005.821 | 1.025.780 | 2006 | SPR |
Munich | € 1.511.408 | 199.835 | 2006 | UIP |
The Jacket | € 96.000 | 15.000 | 2005 | IF |
Enduring Love | € 114.000 | 18.000 | 2005 | AFD |
Sylvia | € 364.000 | 62.000 | 2004 | WWE |
The Mother | € 88.000 | 14.000 | 2004 | BAD |
Road to Perdition | € 607.000 | 93.000 | 2002 | FOX |
Lara Croft: Tomb Raider | € 2.571.000 | 399.000 | 2001 | UIP |
Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon | ─ | ─ | 1999 | ONB |
Daniel Craig
Acteur/Actrice - 25 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.