Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Crash | ─ | ─ | 2020 | IMA |
Devil's Knot | € 47.294 | 7.693 | 2014 | PAR |
Dream House | € 172.335 | 23.559 | 2011 | WWE |
Let Me In | € 82.483 | 12.761 | 2011 | AFD |
The Killer Inside Me | € 132.000 | 26.000 | 2010 | PAR |
Shutter Island | € 2.048.549 | 256.656 | 2010 | UPI |
The Fourth Kind | € 202.000 | 28.000 | 2010 | WWE |
The Haunting in Connecticut | € 224.000 | 30.000 | 2009 | BFD |
Two Lovers | € 35.000 | 5.000 | 2009 | WBU |
The Curious Case of Benjamin Button | € 3.122.615 | 379.221 | 2009 | WB |
Zodiac | € 357.000 | 49.000 | 2007 | WB |
Shooter | € 586.000 | 82.000 | 2007 | UPI |
Collateral Damage | € 291.000 | 45.000 | 2002 | WB |
Apt Pupil | € 14.521 | 3.000 | 1999 | CTF |
The Thin Red Line | ─ | ─ | 1999 | FOX |
Fallen | ─ | ─ | 1998 | WB |
Crash | ─ | 16.537 | 1997 | CCF |
Look Who's Talking Too | € 2.521.908 | 479.304 | 1991 | CTF |
Some Kind of Wonderful | ─ | ─ | 1987 | UIP |
Elias Koteas
Acteur/Actrice - 19 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.