Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
First Man | € 1.236.020 | 138.060 | 2018 | UPI |
Blade Runner 2049 | € 2.655.299 | 264.307 | 2017 | UPI |
Song to Song (Weightless) | € 104.245 | 13.916 | 2017 | CNA |
La La Land | € 3.498.547 | 418.523 | 2016 | IF |
The Nice Guys | € 559.799 | 72.060 | 2016 | IF |
The Big Short | € 880.531 | 105.730 | 2016 | UPI |
Only God Forgives | € 369.402 | 51.154 | 2013 | CNA |
The Place Beyond the Pines | € 416.561 | 57.279 | 2013 | IF |
Gangster Squad | € 1.286.216 | 166.586 | 2013 | WB |
Drive | € 606.607 | 86.775 | 2011 | CNA |
The Ides of March | € 301.769 | 43.537 | 2011 | IF |
Crazy, Stupid, Love | € 1.607.114 | 213.130 | 2011 | WB |
Blue Valentine | € 134.884 | 23.185 | 2011 | PAR |
Lars and the Real Girl | € 62.000 | 10.000 | 2008 | AFD |
Half Nelson | € 9.000 | 2.000 | 2007 | AFD |
Fracture | € 800.000 | 111.000 | 2007 | WWE |
The Notebook | € 89.000 | 15.000 | 2004 | WWE |
Murder by Numbers | € 991.000 | 149.000 | 2002 | WB |
Remember the Titans | € 243.000 | 41.000 | 2001 | BVI |
Ryan Gosling
Acteur/Actrice - 19 films
Producent - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
White Shadow | € 4.827 | 668 | 2015 | AMF |
Lost River | € 20.021 | 2.799 | 2015 | CNA |
Blue Valentine | € 134.884 | 23.185 | 2011 | PAR |
Regisseur - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Lost River | € 20.021 | 2.799 | 2015 | CNA |
Schrijver (Script) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Lost River | € 20.021 | 2.799 | 2015 | CNA |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.