Ben Stiller
Producent - 12 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Why Him? | € 1.174.937 | 142.999 | 2016 | FOX |
Zoolander 2 | € 188.484 | 23.974 | 2016 | UPI |
The Secret Life of Walter Mitty | € 912.865 | 118.259 | 2014 | FOX |
Megamind | € 1.190.026 | 149.659 | 2010 | UPI |
Tropic Thunder | € 681.000 | 95.000 | 2008 | UPI |
The Ruins | € 213.000 | 30.000 | 2008 | UPI |
Blades of Glory | € 190.000 | 28.000 | 2007 | UPI |
Tenacious D in The Pick of Destiny | € 56.000 | 9.000 | 2007 | WWE |
Dodgeball: A True Underdog Story | € 285.000 | 46.000 | 2004 | FOX |
Starsky & Hutch | € 1.253.057 | 181.086 | 2004 | BVI |
Duplex | € 72.000 | 12.000 | 2004 | WWE |
Zoolander | € 378.000 | 57.000 | 2001 | UIP |
Regisseur - 6 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Zoolander 2 | € 188.484 | 23.974 | 2016 | UPI |
The Secret Life of Walter Mitty | € 912.865 | 118.259 | 2014 | FOX |
Tropic Thunder | € 681.000 | 95.000 | 2008 | UPI |
Zoolander | € 378.000 | 57.000 | 2001 | UIP |
The Cable Guy | ─ | ─ | 1996 | CTF |
Reality Bites | ─ | ─ | 1994 | UIP |
Schrijver (Bron) - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Zoolander 2 | € 188.484 | 23.974 | 2016 | UPI |
Tropic Thunder | € 681.000 | 95.000 | 2008 | UPI |
Zoolander | € 378.000 | 57.000 | 2001 | UIP |
Schrijver (Script) - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Zoolander 2 | € 188.484 | 23.974 | 2016 | UPI |
Tropic Thunder | € 681.000 | 95.000 | 2008 | UPI |
Zoolander | € 378.000 | 57.000 | 2001 | UIP |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.