Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | € 10.525.314 | 1.492.700 | 2006 | BVI |
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | € 10.274.734 | 1.073.579 | 2011 | WDS |
Pirates of the Caribbean: At World's End | € 10.111.301 | 1.225.799 | 2007 | BVI |
Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) | € 9.937.227 | 1.018.041 | 2017 | WDS |
Aladdin | € 9.727.865 | ─ | 2019 | WDS |
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | € 6.581.593 | 995.053 | 2003 | BVI |
National Treasure: Book of Secrets | € 1.831.704 | 241.889 | 2008 | WDS |
Godzilla | € 1.750.401 | 302.271 | 1998 | CTF |
The Mask of Zorro | € 1.422.857 | 246.698 | 1998 | CTF |
The Legend of Zorro | € 983.545 | 140.515 | 2005 | SPR |
Treasure Planet | € 689.000 | 118.000 | 2002 | BVI |
Ted Elliott
Schrijver (Bron) - 11 films
Schrijver (Script) - 9 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | € 10.525.314 | 1.492.700 | 2006 | BVI |
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | € 10.274.734 | 1.073.579 | 2011 | WDS |
Pirates of the Caribbean: At World's End | € 10.111.301 | 1.225.799 | 2007 | BVI |
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | € 6.581.593 | 995.053 | 2003 | BVI |
Aladdin | € 6.551.592 | 1.279.108 | 1993 | BVI |
Shrek | € 2.718.000 | 459.000 | 2001 | UIP |
The Lone Ranger | € 2.380.040 | 291.665 | 2013 | WDS |
G-Force | € 2.162.521 | 306.486 | 2009 | WDS |
The Mask of Zorro | € 1.422.857 | 246.698 | 1998 | CTF |
Producent - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | € 10.274.734 | 1.073.579 | 2011 | WDS |
Shrek | € 2.718.000 | 459.000 | 2001 | UIP |
The Lone Ranger | € 2.380.040 | 291.665 | 2013 | WDS |