Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Lion King | € 13.350.497 | 2.562.797 | 1994 | BVI |
Alice in Wonderland | € 7.375.524 | 738.441 | 2010 | WDS |
Beauty and the Beast | € 3.943.054 | 802.723 | 1992 | BVI |
Maleficent | € 2.640.633 | 283.041 | 2014 | WDS |
The Lion King 3D | € 1.791.620 | 208.805 | 2011 | WDS |
Alice Through the Looking Glass | € 1.520.508 | 166.097 | 2016 | WDS |
Linda Woolverton
Schrijver (Script) - 6 films
Producent - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Alice in Wonderland | € 7.375.524 | 738.441 | 2010 | WDS |
Schrijver (Bron) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Beauty and the Beast | € 8.062.325 | 850.586 | 2017 | WDS |