Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Shadow Game | ─ | ─ | 2021 | CD |
Parola d'onore (Sons of Honour) | ─ | ─ | 2020 | PIC |
The Barefoot Emperor | ─ | ─ | 2020 | CM |
God Only Knows | € 190.340 | 24.696 | 2019 | CM |
Goede buren | € 13.585 | 2.339 | 2019 | CD |
King of the Belgians | ─ | ─ | 2017 | CON |
In jouw naam | € 4.103 | 640 | 2014 | CNA |
Brozer | € 147.943 | 19.848 | 2014 | CM |
Happily Ever After | € 18.606 | 2.645 | 2014 | CNA |
Snackbar | € 7.555 | 1.633 | 2012 | CD |
Onder Ons | € 13.389 | 2.201 | 2011 | CNA |
Vreemd bloed | € 25.000 | 4.000 | 2010 | AFD |
Joy | € 18.000 | 3.000 | 2010 | AFD |
Het zusje van Katia | € 21.000 | 3.000 | 2008 | AFD |
Tussenstand | € 71.000 | 11.000 | 2007 | CM |
Diep | € 17.000 | 3.000 | 2005 | 1MF |
Advocaatje leef je nog? | ─ | ─ | 2004 | DZ |
De ramp | ─ | ─ | 2002 | ONB |
Man, vrouw, hondje | ─ | ─ | 1999 | ONB |
Ton Peters
Camera - 19 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.