Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Greta | € 152.041 | 19.891 | 2019 | SEA |
An Inconvenient Sequel: Truth to Power | € 83.796 | 10.842 | 2017 | UPI |
The Forest | € 318.201 | 39.874 | 2016 | JFD |
Safe | € 517.698 | 70.310 | 2012 | WWE |
Inglourious Basterds | € 4.670.918 | 630.512 | 2009 | UPI |
An Inconvenient Truth | € 404.000 | 63.000 | 2006 | UIP |
The Great Raid | € 11.000 | 2.000 | 2006 | WWE |
Goal! | € 271.000 | 44.000 | 2005 | BVI |
Dirty Dancing: Havana Nights | € 551.000 | 82.000 | 2004 | WWE |
Kill Bill: Vol. 2 | € 1.770.858 | 238.297 | 2004 | WWE |
Kill Bill: Vol. 1 | € 2.076.877 | 289.742 | 2003 | WWE |
Anna and the King | € 1.259.836 | 194.453 | 2000 | FOX |
Jackie Brown | € 1.012.015 | 184.453 | 1998 | WWE |
Good Will Hunting | € 1.417.276 | 251.120 | 1998 | WWE |
Four Rooms | ─ | 1.337 | 1997 | CCF |
From Dusk Till Dawn | ─ | ─ | 1996 | CCF |
Pulp Fiction | € 2.243.865 | 336.835 | 1994 | WWE |
Reservoir Dogs | ─ | ─ | 1993 | ONB |
Lawrence Bender
Producent - 18 films
Acteur/Actrice - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Four Rooms | ─ | 1.337 | 1997 | CCF |
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.