Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Joker | € 11.640.305 | 1.172.887 | 2019 | WB |
Justice League | € 2.439.954 | 246.999 | 2017 | WB |
The Lego Batman Movie | € 2.796.059 | 356.131 | 2017 | WB |
Batman v Superman: Dawn of Justice | € 3.691.419 | 389.841 | 2016 | WB |
The Dark Knight Rises | € 6.907.906 | ─ | 2012 | WB |
The Dark Knight | € 5.049.713 | ─ | 2008 | WB |
Batman Begins | € 1.240.935 | ─ | 2005 | WB |
Catwoman | € 483.000 | 68.000 | 2004 | WB |
Batman & Robin | ─ | 92.323 | 1997 | WB |
Batman Forever | € 1.175.891 | 206.947 | 1995 | WB |
Batman Returns | € 881.924 | 161.228 | 1992 | WB |
Batman | ─ | ─ | 1989 | WB |
Bob Kane
Schrijver (Bron) - 12 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.