Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Dark Knight Rises | € 6.877.176 | 760.580 | 2012 | WB |
The Dark Knight | € 4.968.797 | 598.289 | 2008 | WB |
Batman v Superman: Dawn of Justice | € 3.691.419 | 389.841 | 2016 | WB |
The Lego Batman Movie | € 2.787.064 | ─ | 2017 | WB |
Justice League | € 2.424.738 | ─ | 2017 | WB |
Batman Begins | € 1.195.055 | 206.562 | 2005 | WB |
Batman Forever | € 1.175.891 | 206.947 | 1995 | WB |
Batman Returns | € 881.924 | 161.228 | 1992 | WB |
Catwoman | € 483.000 | 68.000 | 2004 | WB |
Batman & Robin | ─ | 92.323 | 1997 | WB |
Batman | ─ | ─ | 1989 | WB |
Bob Kane
Schrijver (Bron) - 11 films