Distributeur: Kinostart Verleih
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Mucize 2: Ask (2019) The Miracle 2: Love | € 76.117 | 7.782 | 5 december 2019 |
Merhaba güzel vatanim (2019) | € 3.168 | 298 | 31 oktober 2019 |
7 kogustaki mucize (2019) Miracle in Cell no. 7 | € 314.018 | 30.883 | 10 oktober 2019 |
Annem (2019) | € 7.501 | 781 | 3 oktober 2019 |
Hababam sinifi yeniden (2019) | € 9.981 | 1.064 | 11 april 2019 |
Öldür beni sevgilim (2019) Kill Me If You Dare | € 30.843 | 3.241 | 7 maart 2019 |
Çiçero (2019) Operation Cicero | € 1.206 | 136 | 21 februari 2019 |
Recep ivedik 6 (2019) | € 684.463 | 71.995 | 7 februari 2019 |
Börü (2018) Wolf | € 24.756 | 2.467 | 24 januari 2019 |
Organize Isler: Sazan Sarmali (2019) Money Trap | € 51.373 | 5.300 | 3 januari 2019 |
Hedefim sensin (2018) | € 28.484 | 2.936 | 29 november 2018 |
Müslüm (2018) | € 400.967 | 39.722 | 15 november 2018 |
Yol arkadasim 2 (2018) Travel Mates 2 | € 36.135 | 3.618 | 11 oktober 2018 |
Cici babam (2018) | € 1.840 | 200 | 26 april 2018 |
Trener (2018) | € 644 | 71 | 19 april 2018 |
Bizim köyün sarkisi (2018) | € 654 | 82 | 5 april 2018 |
Dügüm Salonu (2018) | € 3.696 | 421 | 22 maart 2018 |
Lyod (2018) Ice | € 1.824 | 204 | 15 februari 2018 |
Kayhan (2018) | € 42.649 | 4.736 | 8 februari 2018 |
Deliha 2 (2018) | € 74.987 | 8.116 | 18 januari 2018 |
Aci tatli eksi (2017) | € 17.939 | 1.911 | 21 december 2017 |
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) | € 5.811 | 632 | 16 november 2017 |
Yol arkadasim (2017) Travel Mates | € 8.082 | 923 | 2 november 2017 |
Matilda (2017) | € 12.560 | 1.283 | 26 oktober 2017 |
Ilk Öpücük (2017) | € 4.846 | 557 | 19 oktober 2017 |
Istanbul kirmizisi (2017) Red Istanbul | € 6.750 | 786 | 16 maart 2017 |
Küçük esnaf (2016) | € 12.697 | 1.498 | 7 april 2016 |
Annemin yarasi (2016) My Mother's Wound | € 12.474 | 1.464 | 10 maart 2016 |
Dünyanin en güzel kokusu (2016) | € 2.556 | 288 | 3 maart 2016 |
Osman pazarlama (2016) | € 135.135 | 14.813 | 18 februari 2016 |
Dedemin fisi (2016) | € 38.372 | 4.265 | 28 januari 2016 |
Dügün Dernek 2: Sünnet (2015) | € 328.016 | 35.870 | 3 december 2015 |
Kafes (2015) | € 18.917 | 1.991 | 19 november 2015 |
Hayat Öpücügü (2015) | € 5.185 | 585 | 15 oktober 2015 |
Kara Bela (2015) | € 17.253 | 2.039 | 24 september 2015 |
Niyazi Gül Dörtnala (2015) | € 16.067 | 1.875 | 14 mei 2015 |
Limonata (2015) | € 638 | 84 | 30 april 2015 |
Kocan kadar konus (2015) Husband Factor | € 92.352 | 10.324 | 26 maart 2015 |
Son Mektup (2015) | € 17.895 | 2.020 | 19 maart 2015 |
Çarsi Pazar (2015) | € 5.910 | 661 | 26 februari 2015 |
Ali Kundilli (2015) | € 9.607 | 1.120 | 19 februari 2015 |
Bana masal anlatma (2015) Telling Tales | € 34.632 | 4.016 | 15 januari 2015 |
Mucize (2015) The Miracle | € 258.609 | 27.862 | 1 januari 2015 |
Utz (1992) | ─ | ─ | 24 december 1992 |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.