Distributeur: Independent Films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Verborgen gebreken (2004) | € 58.000 | 9.000 | 28 oktober 2004 |
Ellis in Glamourland (2004) | € 1.285.790 | 193.426 | 30 september 2004 |
K3 en het magische medaillon (2004) | € 1.928.394 | 346.698 | 29 september 2004 |
Twisted (2004) | € 231.000 | 34.000 | 2 september 2004 |
Around the World in 80 Days (2004) | € 199.000 | 30.000 | 12 augustus 2004 |
Mindhunters (2003) | € 652.000 | 92.000 | 8 juli 2004 |
Open Range (2003) | € 9.000 | 2.000 | 3 juni 2004 |
People I Know (2002) | € 35.000 | 5.000 | 13 mei 2004 |
Bon voyage (2003) | ─ | ─ | 11 maart 2004 |
Michel Vaillant (2003) | € 21.000 | 3.000 | 4 maart 2004 |
Suske en Wiske: De Duistere diamant (2004) | € 314.000 | 1.000 | 19 februari 2004 |
Shouf Shouf Habibi! (2003) | € 2.308.496 | 318.026 | 29 januari 2004 |
De passievrucht (2003) | € 587.000 | 86.000 | 11 december 2003 |
Pipo en de p-p-Parelridder (2003) | € 1.061.847 | 190.919 | 20 november 2003 |
La colina del dragón (2002) Dragon Hill | € 596.000 | 108.000 | 9 oktober 2003 |
Intacto (2001) Intact | € 30.000 | 5.000 | 21 augustus 2003 |
Wrong Turn (2003) | € 750.000 | 116.000 | 14 augustus 2003 |
Piedras (2002) Stones | € 146.000 | 24.000 | 17 juli 2003 |
De Schippers van de Kameleon (2003) | € 4.132.436 | 744.520 | 26 juni 2003 |
Gerry (2002) | € 12.000 | 2.000 | 1 mei 2003 |
Liever verliefd (2003) | € 1.658.297 | 245.321 | 13 maart 2003 |
Adaptation. (2002) | € 343.000 | 53.000 | 6 maart 2003 |
The Good Girl (2002) | € 30.000 | 5.000 | 27 februari 2003 |
Van Wilder (2002) | € 651.000 | 93.000 | 12 december 2002 |
My Big Fat Greek Wedding (2002) | € 786.000 | 115.000 | 14 november 2002 |
Nueve reinas (2000) Nine Queens | € 64.000 | 10.000 | 7 november 2002 |
Volle Maan (2002) | € 3.010.000 | 455.000 | 10 oktober 2002 |
Addo, Koning der Dieren (2002) | € 14.000 | 2.000 | 3 oktober 2002 |
Resident Evil (2002) | € 428.000 | 64.000 | 12 september 2002 |
Sproet (2001) Das Sams | € 664.000 | 122.000 | 4 juli 2002 |
Das Experiment (2001) | € 150.000 | 27.000 | 6 juni 2002 |
Killing Me Softly (2002) | € 245.000 | 45.000 | 30 mei 2002 |
Monster's Ball (2001) | € 199.000 | 31.000 | 2 mei 2002 |
K-PAX (2001) | € 231.000 | 37.000 | 25 april 2002 |
The Mothman Prophecies (2002) | € 373.000 | 57.000 | 4 april 2002 |
Ghost World (2001) | € 121.000 | 21.000 | 14 februari 2002 |
Jeepers Creepers (2001) | € 731.000 | 99.000 | 10 januari 2002 |
Bandits (2001) | € 798.000 | 117.000 | 13 december 2001 |
Original Sin (2001) | € 136.000 | 21.000 | 8 november 2001 |
Blub! Ik ben een vis (2000) | € 1.160.000 | 778.000 | 4 oktober 2001 |
Requiem for a Dream (2000) | € 85.000 | 16.000 | 13 september 2001 |
Sexy Beast (2000) | € 242.000 | 37.000 | 13 september 2001 |
The Contender (2000) | € 70.000 | 12.000 | 6 september 2001 |
Bless the Child (2000) | € 32.000 | 6.000 | 30 augustus 2001 |
Heartbreakers (2001) | € 207.000 | 31.000 | 9 augustus 2001 |
The Legend of Bagger Vance (2000) | € 72.000 | 14.000 | 17 mei 2001 |
Dungeons & Dragons (2000) | € 499.000 | 91.000 | 26 april 2001 |
The Little Vampire (2000) | € 439.000 | 89.000 | 12 april 2001 |
Dr T and the Women (2000) | € 45.000 | 7.000 | 5 april 2001 |
Memento (2000) | € 829.000 | 145.000 | 8 maart 2001 |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.