Distributeur: Independent Films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Het leven uit een dag (2009) | € 47.000 | 9.000 | 3 september 2009 |
Bandslam (2009) | € 188.000 | 31.000 | 27 augustus 2009 |
Chi bi (2008) Red Cliff | € 38.000 | 6.000 | 6 augustus 2009 |
Disco ormene (2008) Sunshine Barry & the Disco Worms | € 98.000 | 17.000 | 30 juli 2009 |
Het Geheim van Mega Mindy (2009) | € 1.580.338 | 249.819 | 9 juli 2009 |
Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009) | € 71.000 | 12.000 | 7 mei 2009 |
Knowing (2009) | € 1.136.950 | 152.024 | 9 april 2009 |
Limo (2009) | € 529.000 | 84.000 | 9 april 2009 |
Stella's oorlog (2009) | € 17.000 | 3.000 | 19 februari 2009 |
City of Ember (2008) | € 42.000 | 6.000 | 12 februari 2009 |
Piet Piraat en het Zwaard van Zilvertand (2008) | € 219.000 | 34.000 | 17 december 2008 |
Wit Licht (2008) | € 2.238.054 | 297.501 | 11 december 2008 |
The Twilight Saga: Twilight (2008) | € 965.270 | 129.503 | 4 december 2008 |
The Women (2008) | € 458.000 | 65.000 | 27 november 2008 |
Sex Drive (2008) | € 255.000 | 36.000 | 16 oktober 2008 |
Anubis en het pad der 7 zonden (2008) | € 3.683.035 | 561.419 | 8 oktober 2008 |
Space Chimps (2008) | € 401.000 | 63.000 | 8 oktober 2008 |
Deception (2008) | € 138.000 | 26.000 | 11 september 2008 |
The Accidental Husband (2008) | € 683.000 | 120.000 | 4 september 2008 |
The Forbidden Kingdom (2008) | € 177.000 | 32.000 | 28 augustus 2008 |
Nim's Island (2008) | € 116.000 | 19.000 | 7 augustus 2008 |
Taken (2008) | € 649.000 | 91.000 | 1 mei 2008 |
Chasseurs de dragons (2008) | € 171.000 | 27.000 | 23 april 2008 |
Dunya & Desie (2008) | € 1.397.630 | 193.979 | 17 april 2008 |
Winx Club & the Geheim van het Verloren Rijk (2007) | € 453.000 | 73.000 | 16 april 2008 |
Zomerhitte (2008) | € 2.113.535 | 280.288 | 20 maart 2008 |
Hotel op Stelten (2008) | € 154.000 | 25.000 | 19 maart 2008 |
Alibi (2008) | € 1.765.754 | 237.727 | 14 februari 2008 |
TBS (2008) | € 853.008 | 118.395 | 31 januari 2008 |
Moordwijven (2007) | € 3.263.851 | 424.428 | 20 december 2007 |
P.S., I Love You (2007) | € 262.000 | 35.000 | 20 december 2007 |
K3 en de Kattenprins (2007) | € 637.000 | 101.000 | 19 december 2007 |
Earth (2007) | € 674.000 | 95.000 | 29 november 2007 |
I Could Never Be Your Woman (2007) | € 135.000 | 19.000 | 29 november 2007 |
See You in Vegas (2007) | € 10.000 | 2.000 | 15 november 2007 |
Live! (2007) | € 86.000 | 14.000 | 1 november 2007 |
Michael Clayton (2007) | € 333.000 | 48.000 | 25 oktober 2007 |
Shoot 'Em Up (2007) | € 102.000 | 16.000 | 11 oktober 2007 |
Plop en de pinguïn (2007) | € 711.000 | 118.000 | 10 oktober 2007 |
Bordertown (2006) | € 148.000 | 28.000 | 30 augustus 2007 |
Zoop in Zuid-Amerika (2007) | € 1.577.030 | 261.041 | 19 juli 2007 |
The Hoax (2006) | € 90.000 | 15.000 | 24 mei 2007 |
Shark Bait (2006) | € 693.000 | 110.000 | 16 mei 2007 |
Happily N'Ever After (2007) | € 346.000 | ─ | 25 april 2007 |
Kicks (2007) | € 391.000 | 56.000 | 1 maart 2007 |
Ernst, Bobbie en de geslepen onix (2007) | € 1.372.281 | 231.283 | 14 februari 2007 |
Arthur et les Minimoys (2006) Arthur and the Invisibles | € 627.000 | 102.000 | 31 januari 2007 |
Indigènes (2006) Days of Glory | € 23.000 | 4.000 | 18 januari 2007 |
The Illusionist (2006) | € 342.000 | 51.000 | 4 januari 2007 |
Saw III (2006) | € 1.173.116 | 156.270 | 4 januari 2007 |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.