Distributeur: Independent Films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
The 355 (2022) | ─ | ─ | 13 januari 2022 |
Alles op tafel (2021) | ─ | ─ | 4 november 2021 |
Spiral: From the Legacy of Saw (2021) | ─ | ─ | 20 mei 2021 |
Chaos Walking (2021) | ─ | ─ | 22 april 2021 |
The Dissident (2020) | ─ | ─ | 22 april 2021 |
Extinct (2021) De Flummels | ─ | ─ | 31 maart 2021 |
After We Collided (2020) | € 2.932.207 | ─ | 8 oktober 2020 |
Bigfoot Family (2020) | € 1.879.871 | ─ | 7 oktober 2020 |
Ava (2020) | € 955.323 | ─ | 30 juli 2020 |
Pinocchio (2019) | € 1.011.587 | ─ | 22 juli 2020 |
The Gentlemen (2019) | € 1.623.216 | ─ | 20 februari 2020 |
Spike en de magische steen (2019) Latte and the Magic Waterstone | € 1.274.080 | ─ | 12 februari 2020 |
Bombshell (2019) | € 712.219 | ─ | 16 januari 2020 |
April, May en June (2019) | € 5.068.297 | 540.567 | 19 december 2019 |
Knives Out (2019) | € 2.074.739 | 235.346 | 28 november 2019 |
The Kill Team (2019) | € 111.881 | 14.424 | 31 oktober 2019 |
Wat is dan liefde (2019) | € 2.311.463 | 259.711 | 17 oktober 2019 |
De belofte van Pisa (2019) | € 355.742 | 44.458 | 10 oktober 2019 |
De club van lelijke kinderen (2019) | € 849.625 | 111.639 | 9 oktober 2019 |
Anna (2019) | € 493.217 | 63.345 | 12 september 2019 |
Playmobil The Movie (2019) | € 512.183 | 66.493 | 7 augustus 2019 |
Long Shot (2019) | € 594.553 | 74.997 | 13 juni 2019 |
John Wick 3: Parabellum (2019) | € 3.212.777 | 349.265 | 16 mei 2019 |
Le jeu (2018) Nothing to Hide | € 91.984 | 11.902 | 25 april 2019 |
After (2019) | € 1.348.463 | 152.703 | 18 april 2019 |
Bon dieu 2 (2019) | € 115.811 | 14.646 | 28 maart 2019 |
The Hummingbird Project (2019) | € 111.575 | 15.293 | 21 maart 2019 |
Corgi (2019) | € 5.087.450 | 636.877 | 13 februari 2019 |
Kursk (2018) | € 113.018 | 15.000 | 6 december 2018 |
Robin Hood (2018) | € 1.795.983 | 211.477 | 22 november 2018 |
Loro (2018) | € 360.111 | 42.760 | 1 november 2018 |
A Simple Favor (2018) | € 1.508.804 | 183.697 | 27 september 2018 |
KIN (2018) | € 47.699 | 6.490 | 20 september 2018 |
The Spy Who Dumped Me (2018) | € 1.073.444 | 132.508 | 9 augustus 2018 |
Sicario: Day of the Soldado (2018) | € 556.864 | 66.792 | 5 juli 2018 |
Only the Brave (2017) | € 147.297 | 19.932 | 31 mei 2018 |
Ghostland (2018) | € 172.748 | 21.178 | 24 mei 2018 |
Guernsey Literary Society (2018) | € 493.316 | 65.400 | 26 april 2018 |
Midnight Sun (2018) | € 518.132 | 63.530 | 19 april 2018 |
12 Strong (2018) | € 549.595 | 65.352 | 1 februari 2018 |
Huisvrouwen bestaan niet (2017) | € 2.649.453 | 304.944 | 21 december 2017 |
Human Flow (2017) | € 38.730 | 5.756 | 14 december 2017 |
Paddington 2 (2017) | € 1.796.678 | 246.005 | 6 december 2017 |
Wonder (2017) | € 745.356 | 94.375 | 23 november 2017 |
C’est la vie (2017) | € 640.554 | 82.013 | 16 november 2017 |
Jigsaw (2017) | € 1.134.378 | 132.320 | 26 oktober 2017 |
The Glass Castle (2017) | € 230.814 | 32.934 | 19 oktober 2017 |
American Assassin (2017) | € 830.095 | 104.479 | 12 oktober 2017 |
My Little Pony: The Movie (2017) | € 385.300 | 54.601 | 11 oktober 2017 |
Stronger (2017) | € 279.942 | 38.482 | 5 oktober 2017 |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.