| DW |
VW |
Titel |
Wkn |
Recette € |
Chg |
Avg € |
Sch |
Chg |
Dst |
| 1 | 1 | Ice Age: The Meltdown | 2 | € 889,946 | -20.4% | € 4,635 | 192 | +3 | FOX |
| 2 | 2 | Inside Man | 3 | € 185,905 | -34.6% | € 2,860 | 65 | | UIP |
| 3 | - | Final Destination 3 | 1 | € 154,586 | - | € 2,177 | 71 | | RCV |
| 4 | 3 | V for Vendetta | 2 | € 142,314 | -38.1% | € 3,094 | 46 | | WB |
| 5 | - | Failure to Launch | 1 | € 129,881 | - | € 2,651 | 49 | | UIP |
| 6 | - | Memoirs of a Geisha | 1 | € 122,580 | - | € 3,715 | 33 | | SPR |
| 7 | 4 | Basic Instinct 2 | 2 | € 56,653 | -52.0% | € 885 | 64 | | IF |
| 8 | 6 | Brokeback Mountain | 8 | € 45,090 | -31.0% | € 1,127 | 40 | | AFD |
| 9 | 5 | Date Movie | 4 | € 37,462 | -56.6% | € 780 | 48 | -1 | FOX |
| 10 | 10 | Capote | 3 | € 25,166 | -20.7% | € 3,146 | 8 | | SPR |
| 11 | 7 | The New World | 3 | € 18,634 | -60.3% | € 565 | 33 | -2 | RCV |
| 12 | 13 | Syriana | 6 | € 17,710 | -33.2% | € 1,181 | 15 | -12 | WB |
| 13 | 19 | Die Weiße Massai | 3 | € 17,124 | +2.1% | € 1,427 | 12 | +1 | BFD |
| 14 | 8 | Big Momma's House 2 | 8 | € 16,956 | -61.7% | € 369 | 46 | -17 | FOX |
| 15 | 12 | Nanny McPhee | 9 | € 15,810 | -42.9% | € 166 | 95 | -5 | UIP |
| 16 | 9 | Bolletjes Blues! | 3 | € 15,246 | -55.6% | € 1,089 | 14 | | BVI |
| 17 | 15 | Romance & Cigarettes | 2 | € 14,690 | -31.0% | € 1,632 | 9 | | AFD |
| 18 | - | Walk the Line | 10 | € 12,837 | - | € 558 | 23 | | FOX |
| 19 | 11 | Ik Omhels Je Met 1000 Armen | 5 | € 12,796 | -54.0% | € 533 | 24 | -14 | AFD |
| 20 | 16 | March of the Penguins (La Marche de l'Empereur) | 16 | € 11,578 | -37.3% | € 351 | 33 | | PAR |
| Totaal: |
€ 1,942,964 |
|
920 |
schermen |